Today (36) | Terça-feira Aug 12 (6) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Sexta-feira Aug 15 (0) | Sábado Aug 16 (0) | Domingo Aug 17 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 3.77Saitama Seibu Lions | 1.23Tohoku Rakuten Golden Eagles | 10 | |
0-0 Ao vivo | Chiba Lotte Marines | Orix Buffaloes | 10 | |
0-0 Ao vivo | Hiroshima Toyo Carp | Hanshin Tigers | 0 | |
0-0 Ao vivo | Tokyo Yakult Swallows | Yokohama DeNA BayStars | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Saitama Seibu Lions | 2.06-1.50Tohoku Rakuten Golden Eagles | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.40+1.50Chiba Lotte Marines | 1.52-1.50Orix Buffaloes | 10 | |
0-0 Ao vivo | 1.40+2.50Chiba Lotte Marines | 2.78-2.50Orix Buffaloes | 10 | |
0-0 Ao vivo | Hiroshima Toyo Carp | Hanshin Tigers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.51-2.50Tokyo Yakult Swallows | 2.44+2.50Yokohama DeNA BayStars | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.75-4.50Tokyo Yakult Swallows | 1.41+4.50Yokohama DeNA BayStars | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.93-3.50Tokyo Yakult Swallows | 1.81+3.50Yokohama DeNA BayStars | 13 |
Aug 12 06:10 | 1.78Cincinnati Reds | 2.03Philadelphia Phillies | 26 | |
Aug 12 07:05 | 1.55New York Yankees | 2.44Minnesota Twins | 27 | |
Aug 12 07:40 | 2.16Chicago White Sox | 1.69Detroit Tigers | 27 | |
Aug 12 07:40 | 1.65Kansas City Royals | 2.23Washington Nationals | 26 | |
Aug 12 07:40 | 1.48Milwaukee Brewers | 2.63Pittsburgh Pirates | 24 | |
Aug 12 07:45 | 1.45St. Louis Cardinals | 2.72Colorado Rockies | 26 | |
Aug 12 08:05 | 1.60Texas Rangers | 2.33Arizona Diamondbacks | 26 | |
Aug 12 08:10 | 2.38Houston Astros | 1.57Boston Red Sox | 25 | |
Aug 12 09:38 | 2.47LA Angels | 1.54LA Dodgers | 26 | |
Aug 12 09:45 | 1.69San Francisco Giants | 2.16San Diego Padres | 4 | |
Aug 12 10:05 | 1.88The Athletics | 1.92Tampa Bay Rays | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?