Today (0) | Sábado Aug 9 (5) | Domingo Aug 10 (0) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Quarta-feira Aug 13 (0) | Quinta-feira Aug 14 (0) | Mais (0) |
Aug 10 **:** | 2.58Equity Bank BC | 1.44Umoja | 32 |
Aug 9 **:** | 1.87+26.50Terror | 1.87-26.50KPA BC | 28 | |
Aug 9 **:** | 1.75+27.50Terror | 2.00-27.50KPA BC | 28 | |
Aug 9 **:** | 2.00+25.50Terror | 1.75-25.50KPA BC | 28 | |
Aug 10 **:** | 1.95+3.50Equity Bank BC | 1.79-3.50Umoja | 32 | |
Aug 10 **:** | 1.87+4.50Equity Bank BC | 1.87-4.50Umoja | 32 | |
Aug 10 **:** | 1.79+5.50Equity Bank BC | 1.95-5.50Umoja | 32 |
Aug 9 **:** | 1.91+13.50Terror | 1.83-13.50KPA BC | 28 | |
Aug 10 **:** | 1.87+2.50Equity Bank BC | 1.87-2.50Umoja | 32 |
Aug 9 **:** | 1.87-8.50Equity Hawks (w) | 1.87+8.50Stanbic Aces (w) | 9 |
Aug 9 **:** Terror -vs- KPA BC | ||
---|---|---|
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 28 |
Aug 10 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
1.86144.50Acima | 1.86144.50Abaixo | 32 |
Aug 10 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
1.94145.50Acima | 1.78145.50Abaixo | 32 |
Aug 10 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
1.78143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 32 |
Aug 9 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.86114.50Acima | 1.86114.50Abaixo | 9 |
Aug 9 **:** Terror -vs- KPA BC | ||
---|---|---|
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 28 |
Aug 10 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
1.8671.50Acima | 1.8671.50Abaixo | 32 |
Aug 9 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8256.50Acima | 1.9056.50Abaixo | 9 |
Aug 9 **:** Terror -vs- KPA BC | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Aug 10 **:** Equity Bank BC -vs- Umoja | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Aug 9 **:** USIU Flames BC (w) -vs- Strathmore (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Aug 9 **:** UON Dynamites BC (w) -vs- Kenya Ports Authority (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 3 |
Aug 9 **:** Equity Hawks (w) -vs- Stanbic Aces (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?